Hühnerbrühe
im Glas
[av_gzd_product_button]
Hühnerbrühe im Glas. Für eine schnelle Suppe ohne Brühwürfel!
| Brennwert | 398 kJ | 95 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,17 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 4,08 g |
| Eiweiß | 12,8 g |
| Salz | 0,85 g |
Zutaten:
Trinkwasser, Hühnerknochen, Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Lauch, Kochsalz, Gewürze






